镇江市物价局 市卫生局 市人力资源和
社会保障局关于规范救护车收费的通知
各辖市(区)物价局、卫生局、人力资源和社会保障局、市急救中心:
为维护医疗救护相关各方的合法权益,根据省物价局、卫生和计划生育委员会、人力资源和社会保障局《关于规范救护收费管理的通知》(苏价医【2014】353号)有关精神,结合成本监审情况,考虑救护车运行费用、财政保障等实际情况,现就规范我市救护车收费通知如下:
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 收费项目等级 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
1106 | 6.救护车收费 | ||||||
110600001 | 救护车使用费 | 不含院前危急重症抢救,不含过路、过桥费 | 丙 | 公里 | 增加≤0.5公里,不计费;增加>0.5公里不足1公里的,按1公里计费。 | ||
110600001-a | 救护车使用费(A) | 指急救范围地段内用车。 | 5公里 | 40 | 超过起步公里数,每增加1公里加收4元。 | ||
110600001-b | 救护车使用费(B) | 指跨越急救范围地段或接送、转运伤病员的非院前医疗急救用车。 | 公里 | 10 | |||
110600002 | 重大活动医疗保障服务 | 指企事业单位重大活动备用车辆服务 | 丙 | 车.小时 | 协商 定价 |
不足1小时按1小时算。送伤者至救治目的地价格另计。 | |
110600003 | 院前危重症抢救 | 指院前医务人员对危急重症患者的现场抢救。不含 心脏电除颤术、心肺复苏术、气管插管术、呼吸机辅助呼吸、心电图检查、骨折外回定术。 | 药品、血液及血液成分 | 甲 | 次 | 100 | 需符合《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》(国卫办医发【2013】32号)要求,确因患者病情需要,只提供其中部分内容的,均按本项目相应的价格收费。 |
110600004 | 心脏电除颤术 | 甲 | 次 | 60 | |||
110600005 | 心肺复苏术 | 甲 | 次 | 130 | |||
110600006 | 气管插管术 | 指经口插管 | 导管 | 甲 | 次 | 50 | |
110600007 | 呼吸机辅助呼吸 | 甲 | 小时 | 15 | |||
110600008 | 常规心电图检查(十二通道) | 甲 | 次 | 30 | |||
110600009 | 骨折外固定术 | 外固定材料 | 甲 | 次 | 50 |
本收费标准从二O一五年六月一日起执行。